За год в нашей стране ущерб от пожаров превышает 45 млрд. руб., огнём уничтожается 70 тыс. строений, лишается жилья 350 тыс. человек. В пожарах ежегодно погибает 18-20 тыс. человек.
Благодарственные письма
Благодарственные письма
Архив
Фирменный стиль
Фирменный стиль группы компании "СТРОЙПОЖНАДЗОР"
«СТРОЙПОЖНАДЗОР» — твердость, неприступность, надежность, преграда, стена, цитадель — цитадель, неприступно хранящая все то, что спрятано за ее мощными стенами. Вы без проблем сможете создать подобную «цитадель» с помощью оборудования для охраны «СТРОЙПОЖНАДЗОР». «Тонких мест НЕТ!» — вот идея, которая легла в основу пакета фирменного стиля группы компаний «СТРОЙПОЖНАДЗОР».

Поиск по сайту
ГЛАВНАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" - Страница 6

Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" - Страница 6

 

 

Таблица 1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Противопо-     |    Тип     |     Предел     |     Тип      |    Тип   |

|  жарные       | противопо- |  огнестойкости |  заполнения  |  тамбур- |

| преграды      |   жарных   |противопожарной |   проемов,   | шлюза, не|

|               |  преград   |  преграды, не  |   не ниже    |    ниже  |

|               |            |     менее      |              |          |

|———————————————|————————————|————————————————|——————————————|——————————|

|Стены          |     1      |    RЕI 150     |       1      |      1   |

|               |     2      |    RЕI 45      |       2      |      2   |

|———————————————|————————————|————————————————|——————————————|——————————|

|Перегородки    |     1      |    ЕI 45       |       2      |      1   |

|               |     2      |    ЕI 15       |       3      |      2   |

|———————————————|————————————|————————————————|——————————————|——————————|

|Перекрытия     |     1      |    RЕI 150     |       1      |      1   |

|               |     2      |    RЕI 60      |       2      |      1   |

|               |     3      |    RЕI 45      |       2      |      1   |

|               |     4      |    RЕI 15      |       3      |      2   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Таблица 2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Заполнения проемов            | Тип заполнений       |      Предел    |

|         в                     |   проемов в          |  огнестойкости,|

|  противопожарных              | противопожарных      |     не ниже    |

|     преградах                 |    преградах         |                |

|———————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|

|  Двери, ворота, люки, клапаны |       1              |        ЕI 60   |

|                               |       2              |        ЕI 30* |

|                               |       3              |        ЕI 15   |

|———————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|

|  Окна                         |       1              |        Е 60    |

|                               |       2              |        Е 30    |

|                               |       3              |        Е 15    |

|———————————————————————————————|——————————————————————|————————————————|

|  Занавесы                     |       1              |        ЕI 60   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

______________________________

*Предел огнестойкости дверей шахт лифтов допускается принимать не менее Е 30

 

Таблица 3

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                  |         Типы элементов тамбур-шлюза, не ниже       |

|                  |————————————————————————————————————————————————————|

|Тип тамбур-шлюза  |Перегородки   |   Перекрытия | Заполнения проемов   |

|——————————————————|——————————————|——————————————|——————————————————————|

|       1          |    1         |        3     |         2            |

|       2          |    2         |        4     |         3            |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————